主轴电机 | 额定功率 | S3 - 30 min | 额定电流 | 额定转速 | 额定转矩 | S3 - 30 min | 额定功率上限转速 | 最高转速 | 转动惯量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | kW | kW | A | rpm | Nm | Nm | rpm | rpm | kg.m2 |
ZB320 - 1530 | 30 | 37 | 54 | 1500 | 191 | 235.6 | 4000 | 6000 | 0.236 |
ZC320 - 1537 | 37 | 45 | 64.3 | 1500 | 236 | 287 | 4000 | 6000 | 0.285 |
ZD320 - 1545 | 45 | 55 | 78.5 | 1500 | 287 | 350.2 | 4000 | 6000 | 0.355 |
ZE320 - 1555 | 55 | 75 | 96 | 1500 | 350 | 478 | 4000 | 6000 | 0.438 |
ZB320 - 1020 | 20 | 26 | 35.5 | 1000 | 191 | 248.3 | 2500 | 4500 | 0.236 |
ZC320 - 1025 | 25 | 33 | 33.3 | 1000 | 239 | 315 | 2500 | 4500 | 0.285 |
ZD320 - 1030 | 30 | 37 | 52.9 | 1000 | 287 | 353.4 | 2500 | 4500 | 0.355 |
ZE320 - 1037 | 37 | 45 | 66 | 1000 | 353 | 430 | 2500 | 4500 | 0.438 |
ZB320 - 75015 | 15 | 18.5 | 29 | 750 | 191 | 235.6 | 2000 | 3000 | 0.236 |
ZC320 - 75018R5 | 18.5 | 22 | 33.5 | 750 | 236 | 280 | 2000 | 3000 | 0.285 |
ZD320 - 75022 | 22 | 30 | 39.4 | 750 | 280 | 382.0 | 2000 | 3000 | 0.355 |
ZE320 - 75028 | 28 | 37 | 53.7 | 750 | 357 | 471 | 2000 | 3000 | 0.438 |
ZB320 - 50010 | 10 | 14 | 21.4 | 500 | 191 | 267.4 | 1250 | 2000 | 0.236 |
ZC320 - 50012 | 12 | 16 | 24 | 500 | 229 | 306 | 1250 | 2000 | 0.285 |
ZD320 - 50015 | 15 | 18.5 | 27.7 | 500 | 287 | 353.4 | 1250 | 2000 | 0.355 |
ZE320 - 50020 | 20 | 23 | 37 | 500 | 382 | 439 | 1250 | 2000 | 0.438 |
ZB320-1530 |
ZC320-1537 |
ZD320-1545 |
ZE320-1555 |
ZB320 | ZC320 | ZD320 | ZE320 | |
---|---|---|---|---|
B [mm] | 185 | 220 | 270 | 315 |
D [mm] | 55 | 60 | 60 | 65 |
E [mm] | 110 | 140 | 140 | 140 |
F [mm] | 16 | 18 | 18 | 18 |
G [mm] | 49 | 53 | 53 | 58 |
GD [mm] | 10 | 11 | 11 | 11 |
L [mm] | 725 | 785 | 840 | 880 |