额定功率 | 3.7kW-S1/5.5kW-S6 |
额定转矩 | 23.6Nm-S1/35Nm-S6 |
额定电压 | 380V |
额定电流 | 8.7A-S1/12.9A-S6 |
基准转速 | 1500 r/min |
最高转速 | 4000 r/min |
转动惯量 | 0.011kg/m2; |
编码器 | 方波/弦波 |
平衡等级 | G0.4 |
鼻端型式 | A2-5 |
锥孔锥度 | MT5 |
通孔直径mm | 48 |
安装方式 | 卧式 |
演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据,据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数。